1,2,3, AutoService
Catégorie : Services autres
| Description | Nombre de points de vente |
Performances | Implantation géographique |
Contacter l'enseigne |
Description
Description fournie par l'enseigne
Aucune description pour l'instant
Si vous êtes responsable de cette enseigne, nous vous invitons à nous contacter
Nombre de points de vente
126 points de vente au 01/06/2022
Évolutions du nombre de points de vente :
| 132 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/07/2019 | 28/11/2020 | 01/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances
Implantation géographique
1,2,3, AutoService est présent dans 41 départements. Voici le classement de l'enseigne par rapport aux autres enseignes qui sont aussi dans la catégorie "Services autres" :
10 premiers départements
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Haute- Savoie (74) | 13 | 4ème |
| Puy-de- Dôme (63) | 10 | 6ème |
| Moselle (57) | 8 | 17ème |
| Yvelines (78) | 8 | 22ème |
| Sarthe (72) | 7 | 12ème |
| Aube (10) | 6 | 4ème |
| Hérault (34) | 5 | 33ème |
| Meurthe-et- Moselle (54) | 5 | 20ème |
| Aisne (02) | 5 | 15ème |
| Seine-et- Marne (77) | 4 | 42ème |
10 premiers en classement
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Aube (10) | 6 | 4ème |
| Haute- Savoie (74) | 13 | 4ème |
| Puy-de- Dôme (63) | 10 | 6ème |
| Sarthe (72) | 7 | 12ème |
| Aveyron (12) | 2 | 14ème |
| Aisne (02) | 5 | 15ème |
| Ardennes (08) | 2 | 16ème |
| Yonne (89) | 3 | 16ème |
| Moselle (57) | 8 | 17ème |
| Meurthe-et- Moselle (54) | 5 | 20ème |
10 derniers en classement
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Isère (38) | 1 | 80ème |
| Ille-et- Vilaine (35) | 1 | 74ème |
| Seine- Maritime (76) | 1 | 73ème |
| Hauts-de- Seine (92) | 1 | 70ème |
| Morbihan (56) | 1 | 68ème |
| Calvados (14) | 1 | 64ème |
| Haut-Rhin (68) | 1 | 64ème |
| Oise (60) | 1 | 63ème |
| Eure-et- Loir (28) | 1 | 56ème |
| Côtes- d'Armor (22) | 1 | 55ème |
Contacter l'enseigne
Votre message sera transmis à l'enseigne 1,2,3, AutoService. Aucun autre usage ne sera fait de vos données.