Api
Catégorie : Services autres
| Description | Nombre de points de vente |
Performances | Implantation géographique |
Contacter l'enseigne |
Description
Description fournie par l'enseigne
Aucune description pour l'instant
Si vous êtes responsable de cette enseigne, nous vous invitons à nous contacter
Nombre de points de vente
46 points de vente au 04/04/2018
Évolutions du nombre de points de vente :
| 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12/2017 | 14/01/2018 | 20/04/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances
Implantation géographique
Api est présent dans 30 départements. Voici le classement de l'enseigne par rapport aux autres enseignes qui sont aussi dans la catégorie "Services autres" :
10 premiers départements
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Isère (38) | 5 | 25ème |
| Haute- Garonne (31) | 3 | 51ème |
| Hérault (34) | 3 | 44ème |
| Nord (59) | 2 | 65ème |
| Savoie (73) | 2 | 29ème |
| Haute- Savoie (74) | 2 | 45ème |
| Yonne (89) | 2 | 22ème |
| Seine-et- Marne (77) | 2 | 56ème |
| Yvelines (78) | 2 | 60ème |
| Aube (10) | 2 | 22ème |
10 premiers en classement
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Yonne (89) | 2 | 22ème |
| Aube (10) | 2 | 22ème |
| Isère (38) | 5 | 25ème |
| Savoie (73) | 2 | 29ème |
| Tarn-et- Garonne (82) | 1 | 38ème |
| Somme (80) | 1 | 38ème |
| Allier (03) | 1 | 39ème |
| Haute- Vienne (87) | 1 | 41ème |
| Drôme (26) | 1 | 44ème |
| Hérault (34) | 3 | 44ème |
10 derniers en classement
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Ille-et- Vilaine (35) | 1 | 67ème |
| Nord (59) | 2 | 65ème |
| Morbihan (56) | 1 | 64ème |
| Yvelines (78) | 2 | 60ème |
| Loiret (45) | 1 | 60ème |
| Oise (60) | 1 | 59ème |
| Seine-et- Marne (77) | 2 | 56ème |
| Marne (51) | 1 | 56ème |
| Saône-et- Loire (71) | 1 | 55ème |
| Haut-Rhin (68) | 1 | 55ème |
Contacter l'enseigne
Votre message sera transmis à l'enseigne Api. Aucun autre usage ne sera fait de vos données.