April Assurances
| Description | Nombre de points de vente |
Performances | Implantation géographique |
Contacter l'enseigne |
Description
Description fournie par l'enseigne
Aucune description pour l'instant
Si vous êtes responsable de cette enseigne, nous vous invitons à nous contacter
Nombre de points de vente
86 points de vente au 01/10/2020
Évolutions du nombre de points de vente :
| 98 | 1:86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/2019 | 24/10/2019 | 0-/0-/ 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances
Implantation géographique
April Assurances est présent dans 43 départements. Voici le classement de l'enseigne par rapport aux autres enseignes qui sont aussi dans la catégorie "Services autres" :
10 premiers départements
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Rhône (69) | 8 | 34ème |
| Bouches-du- Rhône (13) | 7 | 33ème |
| Nord (59) | 7 | 36ème |
| Isère (38) | 4 | 33ème |
| Pas-de- Calais (62) | 3 | 39ème |
| Gironde (33) | 3 | 61ème |
| Seine-Saint- Denis (93) | 3 | 28ème |
| Vaucluse (84) | 3 | 32ème |
| Var (83) | 3 | 52ème |
| Drôme (26) | 3 | 26ème |
10 premiers en classement
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Drôme (26) | 3 | 26ème |
| Seine-Saint- Denis (93) | 3 | 28ème |
| Vaucluse (84) | 3 | 32ème |
| Isère (38) | 4 | 33ème |
| Bouches-du- Rhône (13) | 7 | 33ème |
| Rhône (69) | 8 | 34ème |
| Lot-et- Garonne (47) | 1 | 36ème |
| Nord (59) | 7 | 36ème |
| Charente (16) | 1 | 38ème |
| Pas-de- Calais (62) | 3 | 39ème |
10 derniers en classement
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Ille-et- Vilaine (35) | 1 | 68ème |
| Seine- Maritime (76) | 2 | 64ème |
| Hauts-de- Seine (92) | 1 | 64ème |
| Gironde (33) | 3 | 61ème |
| Morbihan (56) | 2 | 60ème |
| Loire- Atlantique (44) | 2 | 60ème |
| Essonne (91) | 1 | 59ème |
| Hérault (34) | 2 | 58ème |
| Maine-et- Loire (49) | 1 | 57ème |
| Charente- Maritime (17) | 1 | 57ème |
Contacter l'enseigne
Votre message sera transmis à l'enseigne April Assurances. Aucun autre usage ne sera fait de vos données.