Banette
| Description | Nombre de points de vente |
Services et coûts |
Performances | Implantation géographique |
Contacter l'enseigne |
Description
Création
| Année de création de l'enseigne : | 1981 |
Description fournie par l'enseigne
Aucune description pour l'instant
Si vous êtes responsable de cette enseigne, nous vous invitons à nous contacter
Nombre de points de vente
1922 points de vente au 02/05/2022
Évolutions du nombre de points de vente :
| 2257 | 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/12/2017 | 30/01/2020 | 02/05/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services et coûts
Date de dernière mise à jour des informations : 05/11/2018
| Type de contrat : | License de marque |
| Apport financier minimum : | ? |
| Surface moyenne : | ? |
| Surface minimum : | ? |
| Surface maximum : | ? |
| Droits d'entrée : | 0€ |
| Redevance fixe : | 0 €/an |
| Redevance variable : | 0% du CA |
| Prérequis (niveau d'études, diplômes...) : | ? |
| Durée formation : | ? |
Performances
Indice de notoriété Internet
| Nombre de recherches Google : | 7 400 / mois |
| Position catégorie "Distribution alimentaire" : | 17ème |
| (Source : Google Trends 27/11/2018) |
Implantation géographique
Banette est présent dans 95 départements. Voici le classement de l'enseigne par rapport aux autres enseignes qui sont aussi dans la catégorie "Distribution alimentaire" :
10 premiers départements
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Rhône (69) | 119 | 1er |
| Bas-Rhin (67) | 112 | 1er |
| Bouches-du- Rhône (13) | 85 | 2ème |
| Isère (38) | 78 | 1er |
| Saône-et- Loire (71) | 62 | 1er |
| Nord (59) | 59 | 3ème |
| Var (83) | 54 | 3ème |
| Haut-Rhin (68) | 52 | 1er |
| Ille-et- Vilaine (35) | 52 | 2ème |
| Moselle (57) | 49 | 1er |
10 premiers en classement
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Réunion (974) | 8 | 1er |
| Saône-et- Loire (71) | 62 | 1er |
| Jura (39) | 28 | 1er |
| Drôme (26) | 22 | 1er |
| Doubs (25) | 31 | 1er |
| Moselle (57) | 49 | 1er |
| Côte- d'Or (21) | 46 | 1er |
| Haut-Rhin (68) | 52 | 1er |
| Rhône (69) | 119 | 1er |
| Haute- Saône (70) | 22 | 1er |
10 derniers en classement
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Val- d'Oise (95) | 3 | 23ème |
| Yvelines (78) | 6 | 21ème |
| Val-de- Marne (94) | 4 | 21ème |
| Hauts-de- Seine (92) | 6 | 20ème |
| Pyrénées- Orientales (66) | 2 | 20ème |
| Paris (75) | 10 | 20ème |
| Hautes- Pyrénées (65) | 2 | 19ème |
| Somme (80) | 3 | 18ème |
| Essonne (91) | 6 | 17ème |
| Lot (46) | 1 | 17ème |
Contacter l'enseigne
Votre message sera transmis à l'enseigne Banette. Aucun autre usage ne sera fait de vos données.