Bershka
Catégorie : Distribution habits
| Description | Nombre de points de vente |
Performances | Implantation géographique |
Contacter l'enseigne |
Description
Description fournie par l'enseigne
Aucune description pour l'instant
Si vous êtes responsable de cette enseigne, nous vous invitons à nous contacter
Nombre de points de vente
22 points de vente au 05/05/2022
Évolutions du nombre de points de vente :
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/01/2020 | 16/02/2021 | 05/05/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances
Implantation géographique
Bershka est présent dans 15 départements. Voici le classement de l'enseigne par rapport aux autres enseignes qui sont aussi dans la catégorie "Distribution habits" :
10 premiers départements
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Seine-Saint- Denis (93) | 3 | 27ème |
| Val-de- Marne (94) | 3 | 27ème |
| Paris (75) | 2 | 51ème |
| Seine-et- Marne (77) | 2 | 51ème |
| Val- d'Oise (95) | 2 | 44ème |
| Charente (16) | 1 | 34ème |
| Doubs (25) | 1 | 50ème |
| Indre-et- Loire (37) | 1 | 57ème |
| Loire (42) | 1 | 60ème |
| Maine-et- Loire (49) | 1 | 54ème |
10 premiers en classement
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Seine-Saint- Denis (93) | 3 | 27ème |
| Val-de- Marne (94) | 3 | 27ème |
| Charente (16) | 1 | 34ème |
| Val- d'Oise (95) | 2 | 44ème |
| Hauts-de- Seine (92) | 1 | 45ème |
| Doubs (25) | 1 | 50ème |
| Puy-de- Dôme (63) | 1 | 51ème |
| Paris (75) | 2 | 51ème |
| Seine-et- Marne (77) | 2 | 51ème |
| Maine-et- Loire (49) | 1 | 54ème |
10 derniers en classement
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Rhône (69) | 1 | 71ème |
| Loire (42) | 1 | 60ème |
| Marne (51) | 1 | 58ème |
| Essonne (91) | 1 | 58ème |
| Indre-et- Loire (37) | 1 | 57ème |
| Maine-et- Loire (49) | 1 | 54ème |
| Puy-de- Dôme (63) | 1 | 51ème |
| Paris (75) | 2 | 51ème |
| Seine-et- Marne (77) | 2 | 51ème |
| Doubs (25) | 1 | 50ème |
Contacter l'enseigne
Votre message sera transmis à l'enseigne Bershka. Aucun autre usage ne sera fait de vos données.