ERA Immobilier
Catégorie : Agences immobilières
Pour davantage de détails, nous vous invitons à consulter
la fiche ERA Immobilier sur meilleursreseaux.com
Description | Nombre de points de vente |
Services et coûts |
Performances | Implantation géographique |
Contacter l'enseigne |
Pour davantage de détails, nous vous invitons à consulter
la fiche ERA Immobilier sur meilleursreseaux.com
Description
Description fournie par l'enseigne
Aucune description pour l'instant
Si vous êtes responsable de cette enseigne, nous vous invitons à nous contacter
Nombre de points de vente
360 points de vente au 01/05/2025
Évolutions du nombre de points de vente :
325 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/10/2017 | 06/07/2021 | 01/05/2025 |
Services et coûts
Type de contrat : | Franchise de 5 ans |
Apport financier minimum : | 75 000€ |
Surface moyenne : | ? |
Surface minimum : | 40 m² |
Surface maximum : | 250 m² |
Droits d'entrée : | ? |
Redevance fixe : | ? |
Redevance variable : | ? |
Prérequis (niveau d'études, diplômes...) : | ? |
Durée formation : | ? |
Performances
Indice de notoriété Internet
Nombre de recherches Google : | 80 150 / mois |
Position catégorie "Agences immobilières" : | 9ème |
(Source : Google Trends 24/10/2018) |
Implantation géographique
ERA Immobilier est présent dans 75 départements. Voici le classement de l'enseigne par rapport aux autres enseignes qui sont aussi dans la catégorie "Agences immobilières" :
10 premiers départements
Département | Implant -ation |
Rang |
Bouches-du- Rhône (13) | 32 | 3ème |
Gironde (33) | 23 | 6ème |
Paris (75) | 20 | 7ème |
Hauts-de- Seine (92) | 17 | 6ème |
Essonne (91) | 16 | 6ème |
Alpes- Maritimes (06) | 14 | 5ème |
Pas-de- Calais (62) | 14 | 3ème |
Seine-et- Marne (77) | 12 | 6ème |
Seine-Saint- Denis (93) | 12 | 5ème |
Yvelines (78) | 11 | 8ème |
10 premiers en classement
Département | Implant -ation |
Rang |
Vaucluse (84) | 10 | 2ème |
Vienne (86) | 5 | 2ème |
Haute- Saône (70) | 2 | 2ème |
Pas-de- Calais (62) | 14 | 3ème |
Bouches-du- Rhône (13) | 32 | 3ème |
Aisne (02) | 5 | 4ème |
Haute- Marne (52) | 1 | 4ème |
Alpes- Maritimes (06) | 14 | 5ème |
Hautes- Pyrénées (65) | 3 | 5ème |
Corse (20) | 3 | 5ème |
10 derniers en classement
Département | Implant -ation |
Rang |
Côte- d'Or (21) | 1 | 21ème |
Bas-Rhin (67) | 1 | 21ème |
Vendée (85) | 1 | 19ème |
Lot-et- Garonne (47) | 1 | 19ème |
Morbihan (56) | 2 | 18ème |
Drôme (26) | 1 | 18ème |
Hérault (34) | 3 | 17ème |
Haut-Rhin (68) | 1 | 17ème |
Calvados (14) | 2 | 17ème |
Charente (16) | 1 | 16ème |
Contacter l'enseigne
Votre message sera transmis à l'enseigne ERA Immobilier. Aucun autre usage ne sera fait de vos données.