ERA Immobilier
Catégorie : Agences immobilières
Pour davantage de détails, nous vous invitons à consulter
la fiche ERA Immobilier sur meilleursreseaux.com
| Description | Nombre de points de vente |
Services et coûts |
Performances | Implantation géographique |
Contacter l'enseigne |
Pour davantage de détails, nous vous invitons à consulter
la fiche ERA Immobilier sur meilleursreseaux.com
Description
Description fournie par l'enseigne
Aucune description pour l'instant
Si vous êtes responsable de cette enseigne, nous vous invitons à nous contacter
Nombre de points de vente
322 points de vente au 01/05/2026
Évolutions du nombre de points de vente :
| 325 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/10/2017 | 05/01/2022 | 01/05/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services et coûts
| Type de contrat : | Franchise de 5 ans |
| Apport financier minimum : | 75 000€ |
| Surface moyenne : | ? |
| Surface minimum : | 40 m² |
| Surface maximum : | 250 m² |
| Droits d'entrée : | ? |
| Redevance fixe : | ? |
| Redevance variable : | ? |
| Prérequis (niveau d'études, diplômes...) : | ? |
| Durée formation : | ? |
Performances
Indice de notoriété Internet
| Nombre de recherches Google : | 80 150 / mois |
| Position catégorie "Agences immobilières" : | 9ème |
| (Source : Google Trends 24/10/2018) |
Implantation géographique
ERA Immobilier est présent dans 70 départements. Voici le classement de l'enseigne par rapport aux autres enseignes qui sont aussi dans la catégorie "Agences immobilières" :
10 premiers départements
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Bouches-du- Rhône (13) | 30 | 4ème |
| Gironde (33) | 23 | 5ème |
| Paris (75) | 17 | 7ème |
| Hauts-de- Seine (92) | 13 | 7ème |
| Yvelines (78) | 12 | 8ème |
| Alpes- Maritimes (06) | 12 | 7ème |
| Pas-de- Calais (62) | 12 | 4ème |
| Seine-Saint- Denis (93) | 11 | 5ème |
| Essonne (91) | 11 | 7ème |
| Seine-et- Marne (77) | 11 | 7ème |
10 premiers en classement
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Vienne (86) | 5 | 2ème |
| Vaucluse (84) | 9 | 3ème |
| Haute- Saône (70) | 2 | 3ème |
| Pas-de- Calais (62) | 12 | 4ème |
| Bouches-du- Rhône (13) | 30 | 4ème |
| Martinique (972) | 1 | 5ème |
| Gironde (33) | 23 | 5ème |
| Seine-Saint- Denis (93) | 11 | 5ème |
| Hautes- Pyrénées (65) | 3 | 5ème |
| Marne (51) | 4 | 5ème |
10 derniers en classement
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Côte- d'Or (21) | 1 | 22ème |
| Drôme (26) | 1 | 21ème |
| Bas-Rhin (67) | 1 | 21ème |
| Loiret (45) | 2 | 19ème |
| Morbihan (56) | 2 | 18ème |
| Moselle (57) | 1 | 18ème |
| Meurthe-et- Moselle (54) | 1 | 17ème |
| Hérault (34) | 3 | 16ème |
| Haute- Savoie (74) | 4 | 14ème |
| Sarthe (72) | 1 | 14ème |
Contacter l'enseigne
Votre message sera transmis à l'enseigne ERA Immobilier. Aucun autre usage ne sera fait de vos données.