Générale des services
Catégorie : Services autres
| Description | Nombre de points de vente |
Performances | Implantation géographique |
Contacter l'enseigne |
Description
Description fournie par l'enseigne
Aucune description pour l'instant
Si vous êtes responsable de cette enseigne, nous vous invitons à nous contacter
Nombre de points de vente
73 points de vente au 07/06/2022
Évolutions du nombre de points de vente :
| 51 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/12/2017 | 22/02/2020 | 07/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances
Implantation géographique
Générale des services est présent dans 45 départements. Voici le classement de l'enseigne par rapport aux autres enseignes qui sont aussi dans la catégorie "Services autres" :
10 premiers départements
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Maine-et- Loire (49) | 5 | 16ème |
| Manche (50) | 4 | 20ème |
| Loire- Atlantique (44) | 4 | 38ème |
| Yvelines (78) | 4 | 47ème |
| Gironde (33) | 4 | 47ème |
| Pyrénées- Atlantiques (64) | 3 | 26ème |
| Nord (59) | 3 | 59ème |
| Morbihan (56) | 2 | 58ème |
| Pyrénées- Orientales (66) | 2 | 26ème |
| Rhône (69) | 2 | 69ème |
10 premiers en classement
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Maine-et- Loire (49) | 5 | 16ème |
| Manche (50) | 4 | 20ème |
| Réunion (974) | 1 | 21ème |
| Gers (32) | 1 | 25ème |
| Pyrénées- Orientales (66) | 2 | 26ème |
| Pyrénées- Atlantiques (64) | 3 | 26ème |
| Aveyron (12) | 1 | 37ème |
| Jura (39) | 1 | 38ème |
| Loire- Atlantique (44) | 4 | 38ème |
| Sarthe (72) | 2 | 43ème |
10 derniers en classement
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Seine-et- Marne (77) | 1 | 77ème |
| Finistère (29) | 1 | 73ème |
| Hérault (34) | 1 | 71ème |
| Loiret (45) | 1 | 69ème |
| Rhône (69) | 2 | 69ème |
| Gard (30) | 1 | 67ème |
| Paris (75) | 1 | 67ème |
| Oise (60) | 1 | 66ème |
| Marne (51) | 1 | 66ème |
| Savoie (73) | 1 | 65ème |
Contacter l'enseigne
Votre message sera transmis à l'enseigne Générale des services. Aucun autre usage ne sera fait de vos données.