The Kooples
Catégorie : Distribution habits
| Description | Nombre de points de vente |
Performances | Implantation géographique |
Contacter l'enseigne |
Description
Description fournie par l'enseigne
Aucune description pour l'instant
Si vous êtes responsable de cette enseigne, nous vous invitons à nous contacter
Nombre de points de vente
161 points de vente au 11/09/2020
Évolutions du nombre de points de vente :
| 162 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/2019 | 26/02/2020 | 11/09/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances
Implantation géographique
The Kooples est présent dans 43 départements. Voici le classement de l'enseigne par rapport aux autres enseignes qui sont aussi dans la catégorie "Distribution habits" :
10 premiers départements
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Paris (75) | 36 | 1er |
| Alpes- Maritimes (06) | 8 | 10ème |
| Bouches-du- Rhône (13) | 8 | 24ème |
| Rhône (69) | 7 | 24ème |
| Moselle (57) | 6 | 16ème |
| Yvelines (78) | 6 | 31ème |
| Calvados (14) | 5 | 23ème |
| Hauts-de- Seine (92) | 5 | 15ème |
| Haute- Garonne (31) | 5 | 40ème |
| Isère (38) | 4 | 41ème |
10 premiers en classement
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Paris (75) | 36 | 1er |
| Alpes- Maritimes (06) | 8 | 10ème |
| Hauts-de- Seine (92) | 5 | 15ème |
| Moselle (57) | 6 | 16ème |
| Haute- Vienne (87) | 2 | 19ème |
| Indre-et- Loire (37) | 3 | 21ème |
| Corse (20) | 2 | 22ème |
| Calvados (14) | 5 | 23ème |
| Rhône (69) | 7 | 24ème |
| Bouches-du- Rhône (13) | 8 | 24ème |
10 derniers en classement
| Département | Implant -ation |
Rang |
| Morbihan (56) | 1 | 60ème |
| Haut-Rhin (68) | 1 | 59ème |
| Nord (59) | 3 | 58ème |
| Pas-de- Calais (62) | 1 | 55ème |
| Finistère (29) | 1 | 55ème |
| Aube (10) | 1 | 52ème |
| Seine- Maritime (76) | 2 | 51ème |
| Pyrénées- Orientales (66) | 1 | 51ème |
| Seine-Saint- Denis (93) | 1 | 50ème |
| Haute- Savoie (74) | 2 | 50ème |
Contacter l'enseigne
Votre message sera transmis à l'enseigne The Kooples. Aucun autre usage ne sera fait de vos données.