Krys
Description | Nombre de points de vente |
Performances | Implantation géographique |
Contacter l'enseigne |
Description
Description fournie par l'enseigne
Aucune description pour l'instant
Si vous êtes responsable de cette enseigne, nous vous invitons à nous contacter
Nombre de points de vente
892 points de vente au 11/02/2021
Évolutions du nombre de points de vente :
734 | 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/11/2017 | 29/05/2019 | 11/02/2021 |
Performances
Indice de notoriété Internet
Nombre de recherches Google : | 58 000 / mois |
Position catégorie "Services autres" : | 18ème |
(Source : Google Trends 28/11/2018) |
Implantation géographique
Krys est présent dans 93 départements. Voici le classement de l'enseigne par rapport aux autres enseignes qui sont aussi dans la catégorie "Services autres" :
10 premiers départements
Département | Implant -ation |
Rang |
Nord (59) | 39 | 3ème |
Rhône (69) | 34 | 3ème |
Isère (38) | 25 | 4ème |
Essonne (91) | 22 | 5ème |
Hauts-de- Seine (92) | 21 | 4ème |
Bouches-du- Rhône (13) | 21 | 9ème |
Hérault (34) | 20 | 5ème |
Loire- Atlantique (44) | 20 | 5ème |
Paris (75) | 20 | 10ème |
Seine-et- Marne (77) | 20 | 7ème |
10 premiers en classement
Département | Implant -ation |
Rang |
Indre-et- Loire (37) | 18 | 3ème |
Rhône (69) | 34 | 3ème |
Vaucluse (84) | 12 | 3ème |
Nord (59) | 39 | 3ème |
Isère (38) | 25 | 4ème |
Hauts-de- Seine (92) | 21 | 4ème |
Aisne (02) | 9 | 4ème |
Côtes- d'Armor (22) | 14 | 4ème |
Marne (51) | 11 | 4ème |
Charente- Maritime (17) | 12 | 4ème |
10 derniers en classement
Département | Implant -ation |
Rang |
Hautes- Pyrénées (65) | 1 | 36ème |
Landes (40) | 2 | 30ème |
Alpes-de-Haute- Provence (04) | 1 | 29ème |
Cantal (15) | 1 | 26ème |
Haute- Marne (52) | 1 | 25ème |
Gers (32) | 1 | 25ème |
Dordogne (24) | 2 | 21ème |
Hautes- Alpes (05) | 1 | 19ème |
Aude (11) | 2 | 18ème |
Territoire-de- Belfort (90) | 1 | 17ème |
Contacter l'enseigne
Votre message sera transmis à l'enseigne Krys. Aucun autre usage ne sera fait de vos données.