Liste des enseignes (Agences immobilières)

Retour à l'affichage par défaut

Pour davantage de détails, nous vous invitons à consulter
la liste des agences immobilières sur meilleursreseaux.com

 
Nom
 

 
Implan
-tation
nombre
de points
de vente
Évolut.
1 an
évolution
de
l'implantat.
Évolut.
%
évolution
de
l'implantat.
 
Mots-clés
Citya Immobilier 280 +61 +27.9% Syndic copropriété
Cimm immobilier 151 +30 +24.8%
L'Adresse 342 +22 +6.9% Coopérative
Square Habitat 599 +19 +3.3%
Arthurimmo 242 +12 +5.2%
Swixim 49 +9 +22.0% Mandataire
Immobilier de France 150 +7 +4.9%
4% Immobilier 12 +4 +57.1%
Giboire 36 +4 +12.5%
Human Immobilier 565 +4 +0.7%
Danielfeau 34 +3 +10.0%
Demeures d'Occitanie 19 +1 +5.3%
Foncière Lelièvre 15 +1 +7.1%
Abrinor Debeunne 22 +1 +4.5%
Apostrophes Immobilier 5 0 0.0%
Agence de la Gare 2
Les agences Espace Immobilier 2
Eric Gal Immobilier 2
Abithea 10 0 0.0%
Engel & Voëlkers 12
Elyse avenue 1 0 0.0%
DM Durand-Montouché Immobiliero 5 0 0.0%
Agence Centrale 3 0 0.0%
Agences DAURE Immobilier 3 0 0.0%
Daunay Immobilier 1
Coldwell Banker 35
L'agence des arcades 1
Cofim Conseil financier immobilier 9 0 0.0%
Côté Acheteur 12 Chasseur immo
CM-CIC Immobilier 15 0 0.0%
Clairimmo 14 0 0.0%
Agence gare 2
Les agents de l'immobilier 10
Brosset Immobilier 2
Alpha Immo 2
Blot 7 0 0.0%
Atrium Gestion 9
Atlas immobilier 2
AMP Loire 1
We Invest 33
Foncia 565 Syndic copropriété
MarketPlace Immobilier 13
Proximmo 11 0 0.0%
Reborn Immobilier 7
Remax 73
Pichet Immobilier 22 0 0.0%
Sigla Immobilier 4
Sotheby's 65
Guy Hoquet 501
Terres & demeures 4
Maisons LCA 8
Lux résidence 22
Logéhome 23 0 0.0%
Liberkeys 6
Leggett 16
Topimmo 7 0 0.0%
IMM-OUEST Bretagne 7
ICF Habitat 7
Imaj Immobilier 3
Transaxia 130
Immo 5 1
ImmoCorse 4 0 0.0%
Immocial 5
Immo Ouest 6 0 0.0%
Keller Williams 23
Laforêt 701 0 0.0%
Lamy Immobilier 169
Primo Immobilier 4 0 0.0%
La résidence 55 -1 -1.8%
Agence française de l'immobilier 1 -1 -50.0%
Parki Immobilier 5 -1 -16.7%
Action Immo 5 -1 -16.7%
AJP Immobilier 87 -1 -1.1%
Hectare 6 -1 -16.7% Aménageur
Groupimmo Alsace 4 -2 -33.3%
Agence Principale 24 -2 -8.0%
Nestenn 392 -3 -0.8%
Agence du sud 6 -4 -36.4%
Orpi 1 184 -7 -0.6% Coopérative
Le Tuc Immo 28 -8 -21.6%
Côté Particuliers 92 -8 -8.1% Chasseur immo
Sixième avenue 116 * -16 -12.1%
Nexity Immobilier 79 -17 -17.5% Promoteur
Agences Privées 418 -23 -5.2%
ERA Immobilier 314 -28 -8.2%
Century 21 886 -38 -4.1%
Power Immobilier 363 -82 -18.4%
Stéphane Plaza Immobilier 76 -194 -71.9%

Pour davantage de détails, nous vous invitons à consulter
la liste des agences immobilières sur meilleursreseaux.com